| Цена | 3 059 000 руб. | 3 259 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Пикап | Пикап |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | МКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1997 | 1999 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 220 | 220 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5325 x 1880 x 1830 | 5325 x 1880 x 1830 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 76 | 76 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 177 (130) / 5000 | 136 (100) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 290 (30) / 4000 | 320 (33) / 2600 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Передние диски | 18x7.5J | 18x7.5J |
| Задние диски | 18x7.5J | 18x7.5J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Нет |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет |
| Бамперы | В цвет кузова, хромированная решетка радиатора | В цвет кузова, хромированная решетка радиатора |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Нет | Нет |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Нет |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | сиденье водителя регулируется по высоте | сиденье водителя регулируется по высоте |
| Второй ряд сидений | складывается, спинка неделимая | складывается, спинка неделимая |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Нет | Нет |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет |
| Радио | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.4" сенсорный | 9" сенсорный |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Нет | Нет |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да |